Données techniques
| PRODUITS FORMÉS SOUS VIDE (1) | KVS-120 |
KVS-140 | KVS-150 | KVS-160 |
KVS-170 |
KVS-180 | KVR-6/700 |
| Sistème agglomérant: Organique / Inorganique | oui | oui | oui | oui | oui | oui | (Alta Alúmina) |
| Température limite à l'emploi ( ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1600 |
| Al2O3 % | 50 | 55 | 60 | 65 | 85 | 80 | >96 |
| SiO2 % | 49 | 44 | 39 | 34 | 14 | 20 | -<4 - |
| Densité (kgrs./m3) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 * | 400 ** | 300 * |
| Contraction linéaire (%) après 24 h. à 600º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 900º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1000º C. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1100º C. | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1250º C. | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 1400º C. | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 0,8 |
| 1500º C. | -- | -- | 2 | 1 | 0,8 | -- | 1,6 |
| 1600º C. | -- | -- | -- | 2 | 1,3 | -- | 2,3 |
| 1700º C. | -- | -- | -- | -- | 2,4 | 0,1 | -- |
| 1750º C. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- |
| 1800º C. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- |
| Conductivité Thermique (W/mK) 200 º C. | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,16 | -- | -- | -- |
| 400 º C. | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,17 | -- | -- | -- |
| 600 º C. | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | -- | -- | -- |
| 800 º C. | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,2 | -- | -- | -- |
| 1000 º C. | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,18 |
| 1200 º C. | 0,34 | 0,31 | 0,3 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
| 1400 º C. | -- | 0,4 | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,24 |
| Dimensions: Plaques 1000x500x5 - 100 mm. | oui | oui | oui | oui | oui | oui | no |
| Dimensiones: Placas 900x600x25 - 50 mm. | no | no | no | no | no | no | oui |
| Cylindres: Diamètre: 12 - 600 mm. Longueur: 50 - 600 mm. | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| (1) Avec plusieurs sortes de finitions | |||||||
| * Disponible aussi en 400 y 700 Kgrs./ m3 | |||||||
| ** Disponible aussi en 700 Kgrs./ m3 |
Ces données sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces valeurs sans avis préalable.