Datos técnicos
| HORMIGONES | HDCNK-1800 |
HDCBS-1700 | HDCSK-1800 | HLPER-1050 | HLEHK-1800 |
| Temperatuta límite de uso ( ºC) | 1800 | 1700* | 1800 | 1050 | 1800 |
| Materia Prima Base | Corindón | Carburo de Silicio | Corindón | Perlita | Esferas huecas de Coridón |
| Características | Denso | Denso, bajo en cemento | Denso , sin cemento | Ligero | Ligero |
| Material necesario (Kgrs./m3) | 3000 | 2650 | 2600 | 650 | 1400 |
| Al2O3 % | 96 | 16 | 89 | >43 | 94 |
| SiO2 % | 0,6 | -- | -- | 400 | 0,3 |
| Fe2O3 % | 0,4 | <1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 |
| Otros % | -- | SiC 80 | Cr2O3 5 | -- | -- |
| Resistencia a la compresión a 110 º C. (Mpa) | 90 | 100 | -- | 2 | 8 |
| Conductividad Térmica (W/mK) 200° C. | -- | -- | -- | 0,19 | -- |
| 500º C. | -- | -- | -- | 0,20 | -- |
| 800º C. | -- | -- | -- | 0,24 | 0,68 |
| 1000º C. | -- | -- | -- | 0,26 | 0,68 |
| Tamaño del grano (mm2) | <5 | <3 | <3,5 | <4 | <2 |
| Cantidad de agua requerida (Ltrs./100 kgrs.) | 6 | 5 | 11 | 58 | 25-27 |
| * En atmosfera reductora |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.