Datos técnicos
| PRODUCTOS FORMADOS AL VACIO (1) | KVS-120 |
KVS-140 | KVS-150 | KVS-160 |
KVS-170 |
KVS-180 | KVR-6/700 |
| Sistema aglomerante: Orgánico / Inorgánico | si | si | si | si | si | si | (Alta Alúmina) |
| Temperatuta límite de uso ( ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1600 |
| Al2O3 % | 50 | 55 | 60 | 65 | 85 | 80 | >96 |
| SiO2 % | 49 | 44 | 39 | 34 | 14 | 20 | -<4 - |
| Densidad (kgrs./m3) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 * | 400 ** | 300 * |
| Contracción lineal (%) después de 24 h. a 600º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 900º C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1000º C. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1100º C. | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1250º C. | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 1400º C. | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 0,8 |
| 1500º C. | -- | -- | 2 | 1 | 0,8 | -- | 1,6 |
| 1600º C. | -- | -- | -- | 2 | 1,3 | -- | 2,3 |
| 1700º C. | -- | -- | -- | -- | 2,4 | 0,1 | -- |
| 1750º C. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4 | -- |
| 1800º C. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8 | -- |
| Conductividad Térmica (W/mK) 200 º C. | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,16 | -- | -- | -- |
| 400 º C. | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,17 | -- | -- | -- |
| 600 º C. | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | -- | -- | -- |
| 800 º C. | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,2 | -- | -- | -- |
| 1000 º C. | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,18 |
| 1200 º C. | 0,34 | 0,31 | 0,3 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,21 |
| 1400 º C. | -- | 0,4 | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,24 |
| Dimensiones: Placas 1000x500x5 - 100 mm. | si | si | si | si | si | si | no |
| Dimensiones: Placas 900x600x25 - 50 mm. | no | no | no | no | no | no | si |
| Cilindros: Diámetro: 12 - 600 mm. Largo: 50 - 600 mm. | si | si | si | si | si | si | si |
| (1) Con varios tipos de acabados | |||||||
| * Disponible también en 400 y 700 Kgrs./ m3 | |||||||
| ** Disponible también en 700 Kgrs./ m3 |
Estos datos son valores indicativos obtenidos en laboratorio. El fabricante se reserva el derecho de modificar dichos valores sin previo aviso.