Données techniques
| BÉTONS | HDCNK-1800 |
HDCBS-1700 | HDCSK-1800 | HLPER-1050 | HLEHK-1800 |
| Temperatuta límite de uso ( ºC) | 1800 | 1700* | 1800 | 1050 | 1800 |
| Matière Première Base | Corindon | Carbure de Silicium | Corindon | Perlite | Sphères creuses de Coridon |
| Caractéristiques | Dense | Dense, contient peu de ciment | Dense , sans ciment | Léger | Léger |
| Matériau requis (Kgrs./m3) | 3000 | 2650 | 2600 | 650 | 1400 |
| Al2O3 % | 96 | 16 | 89 | >43 | 94 |
| SiO2 % | 0,6 | -- | -- | 400 | 0,3 |
| Fe2O3 % | 0,4 | <1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 |
| D'autres % | -- | SiC 80 | Cr2O3 5 | -- | -- |
| Résistance à la compression a 110 º C. (Mpa) | 90 | 100 | -- | 2 | 8 |
| Conductivité Thermique (W/mK) 200° C. | -- | -- | -- | 0,19 | -- |
| 500º C. | -- | -- | -- | 0,20 | -- |
| 800º C. | -- | -- | -- | 0,24 | 0,68 |
| 1000º C. | -- | -- | -- | 0,26 | 0,68 |
| Taille du grain (mm2) | <5 | <3 | <3,5 | <4 | <2 |
| Quantité d'eau requise (Ltrs./100 kgrs.) | 6 | 5 | 11 | 58 | 25-27 |
| * En atmosphère réductrice |
Ces données sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire. Le fabricant se réserve le droit de modifier ces valeurs sans avis préalable.